IL TUO CARRELLO
Hai scelto 0 prodotti
Costi e benefici delle detrazioni fiscali | ||||
Costi dell’investimento | Benefici dell’investimento | |||
Ritorni monetari1 | Ritorni ambientali e socio-economici | |||
Investimento totale degli interventi | € 11.100.000.000 | Risparmio della bolletta energetica | € 3.100.000.000 | Maggior confort utilizzatori/immobili Riduzione emissioni di gas climalteranti come CO2 |
Quota a carico dei privati | € 4.995.000.000 | Gettito fiscale aggiuntivo | € 3.250.000.000 | Emersione lavoro nero e recupero imposte Sostegno all’occupazione |
55%1 | € 6.105.000.000 | Incremento reddito immobiliare2 | € 4.310.000.000 | Incentivo all’innovazione tecnologica Diversificazione mix energetico nazionale Sostegno al tessuto produttivo |
Quota a carico della fiscalità | € 6.105.000.000 | Saldo benefici | € 10.660.000.000 | |
Saldo attivo1: Quota a carico della fiscalità - Saldo benefici = € 4.555.000.000 |
||||
1 Nell’ipotesi di defiscalizzazione del 55% per gli interventi effettuati tra il 2007 e il 2010 | ||||
2 Incremento di reddito ritraibile dalla locazione del patrimonio immobiliare valorizzato |
Fonte ENEA-CRESME (ultimi dati disponibili 2010)